
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時)
| お知らせ (1) |
|---|
| "触媒"買取強化中!少量でも大歓迎!!一度弊社営業までお電話ください!! |
| お知らせ (2) |
|---|
|
・-- New --新品目追加:ディーゼル触媒(ボンゴタイプ ハニカム) 高価買取中 ・品目追加:スマートフォン本体 高価買取中 ・品目変更:基板買取品目変更のお知らせ |
| 建値情報 (改定後即更新ではありません) |
|---|
|
・銅建値6万円↑237万円(07/22 JX日鉱日石金属) ・鉛建値9千円↓35.7万円(07/17 三菱マテリアル) ・亜鉛建値9千円↓63.7万円(07/21 三井金属) |
| 新品フレコン販売 (ベルトが底まで回った強化タイプで、スクラップ業に最適!) |
|---|
新品フレコン販売・・・1枚500円,530円,550円(税別,送料別途,10枚単位での販売) 弊社までお電話(072-959-0230)ください。 |
| 剥線機販売 (雑線から銅線を取り出し、売却単価を上げる!) |
|---|
剥線機販売・・・弊社までお電話(072-959-0230)ください。 |
| 新機能!大畑商事買取検索 (例:「ピ」で「ピカ線」等) |
|---|
| ピカ線(特一号銅線・ピカ銅・1号銅) | ||
![]() | ||
| !UP! 2,200 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 並銅(なみどう) | ||
![]() | ||
| !UP! 2,150 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 込銅(付物のある銅) | ||
![]() | ||
| !UP! 2,100 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 空調銅配管(エアコンパイプ)_皮あり | ||
![]() | ||
| !UP! 1,150 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 雑電線(銅率80%) | ||
![]() | ||
| 1,650 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 雑電線(銅率65%) | ||
![]() | ||
| 1,230 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 家電線 | ||
![]() | ||
| 590 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| VA線(VVFケーブル・雑電線) | ||
![]() | ||
| 900 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 給湯器 赤釜 | ||
![]() | ||
| !UP! 1,900 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 給湯器 白釜 | ||
![]() | ||
| !UP! 1,600 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 砲金(青銅)_付物なし | ||
![]() | ||
| !UP! 2,000 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 込砲金(バルブ砲金) | ||
![]() | ||
| !UP! 1,890 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 真鍮/黄銅 | ||
![]() | ||
| !UP! 1,450 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 真鍮コイン(メダル) | ||
![]() | ||
| !UP! 1,340 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| リン青銅(燐青銅) | ||
![]() | ||
| !UP! 2,000 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| メーター砲金(未解体) | ||
![]() | ||
| 1,130 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 空調ラジエーター | ||
![]() | ||
| !UP! 1,050 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| ガス給湯器(湯沸器) | ||
![]() | ||
| !UP! 440 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| ガスメーター(アルミ外装) | ||
![]() | ||
| 100 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| ブレーカー | ||
![]() | ||
| 250 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 黒モーター | ||
![]() | ||
| 120 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 工業用モーター | ||
![]() | ||
| 135 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| トランス(変圧器) | ||
![]() | ||
| 60 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| トランスコア | ||
![]() | ||
| 330 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| リレーA(接点付き) | ||
![]() | ||
| 1,000 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| リレーB(接点付き) | ||
![]() | ||
| 500 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| ECU(車載電子制御ユニット) | ||
![]() | ||
| 200 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| ステンレス(SUS301) | ||
![]() | ||
| 140 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| ステンレス(SUS304) | ||
![]() | ||
| 185 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| SUS304_コイン(メダル) | ||
![]() | ||
| 170 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| ステンレス(SUS316) | ||
![]() | ||
| 340 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| ステンレス(SUS310) | ||
![]() | ||
| 450 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| ステンレス(SUS400系) | ||
![]() | ||
| 35 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| ステンレス(SUS309) | ||
| 230 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 鉄(スチール) | ||
![]() | ||
| 35 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 敷鉄板(中古利用可能品) | ||
![]() | ||
| 50 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| パレティーナ大_A(鉄カゴ・メッシュパレット) | ||
![]() | ||
| 相談 | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| パレティーナ小_A(鉄カゴ・メッシュパレット) | ||
![]() | ||
| 相談 | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| パレティーナ_B(鉄カゴ・メッシュパレット) | ||
![]() | ||
| 相談 | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| アルミサッシA_付物なし | ||
![]() | ||
| 380 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| アルミサッシB_付物あり | ||
![]() | ||
| 325 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| アルミガラA_付物なし | ||
![]() | ||
| 280 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| アルミガラB_付物あり(金属) | ||
![]() | ||
| 240 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| アルミガラC_付物あり(金属以外) | ||
![]() | ||
| 120 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| アルミヒートシンク_付物なし | ||
![]() | ||
| 380 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| アルミホイールA_付物なし | ||
![]() | ||
| 420 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| アルミホイールB_付物あり | ||
![]() | ||
| 390 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| タイヤ付アルミホイール大(リム径15インチ以上) | ||
![]() | ||
| 2,000 円/本 | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| タイヤ付アルミホイール小(リム径15インチ未満) | ||
![]() | ||
| 1,500 円/本 | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| アルミ缶(飲料缶・UBC) プレス物 | ||
![]() | ||
| 300 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| アルミ印刷版(印刷板) | ||
![]() | ||
| 380 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| アルミホイールC(トラック用ホイール) | ||
![]() | ||
| 270 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| バランスウェイト(鉛)A_付物なし | ||
![]() | ||
| 35 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| バランスウェイト(鉛)B_付物あり(鉄付) | ||
![]() | ||
| 35 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 鉛管(えんかん)_付物なし | ||
![]() | ||
| 220 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 鉛錘(なまりおもり)_付物なし | ||
![]() | ||
| 120 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 活字鉛(かつじなまり) | ||
![]() | ||
| 110 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| コンプレッサー(自動車部品) | ||
![]() | ||
| 150 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| セルモーター(スターター) | ||
![]() | ||
| 200 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| ダイナモ(オルタネーター) | ||
![]() | ||
| 200 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 亜鉛_付物なし | ||
![]() | ||
| 240 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 亜鉛メガネ(ボイラージンク) | ||
![]() | ||
| 240 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 真鍮及び半銅ラジエーター(自動車部品) | ||
![]() | ||
| 1,050 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| アルミラジエーター(自動車部品) | ||
![]() | ||
| 80 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| ハーネス(自動車線) | ||
![]() | ||
| 900 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| ディーゼル触媒(トラック用 ハニカム) | ||
![]() | ||
| 23,000 円/個 | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| ディーゼル触媒(ボンゴタイプ ハニカム) | ||
![]() | ||
| 16,000 円/個 | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 自動車触媒(ハニカム 大) | ||
![]() | ||
| 11,000 円/個 | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 自動車触媒(ハニカム 中) | ||
![]() | ||
| 6,000 円/個 | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 自動車触媒(ハニカム 小) | ||
![]() | ||
| 3,000 円/個 | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 自動車触媒(メタル 大) | ||
![]() | ||
| 10,000 円/個 | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 自動車触媒(メタル 中) | ||
![]() | ||
| 5,000 円/個 | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 自動車触媒(メタル 小) | ||
![]() | ||
| 1,500 円/個 | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 自動車触媒(メタル ミニ) | ||
![]() | ||
| 500 円/個 | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 自動車触媒(ペレット) | ||
![]() | ||
| 2,000 円/個 | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| デキャン触媒 | ||
![]() | ||
| 相談 | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 工業用触媒(事前相談必須,預かり) | ||
![]() | ||
| 相談 | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 自動車用 鉛バッテリー | ||
![]() | ||
| 120 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| シールド(密閉型) 鉛バッテリー | ||
![]() | ||
| 60 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| フォークリフト用 鉛バッテリー | ||
![]() | ||
| 60 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 産業(工業)用 鉛バッテリー | ||
![]() | ||
| 60 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| ハイブリッド車バッテリー(ニッケル水素) | ||
![]() | ||
| 2,000 円/個 | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 電動自転車用バッテリー | ||
![]() | ||
| 相談 | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| パソコン屑(デスクトップPC,ノートPC) | ||
![]() | ||
| 110 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| サーバー屑 | ||
![]() | ||
| 110 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| S基板 | ||
![]() | ||
| 5,500 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| A基板 | ||
![]() | ||
| 3,500 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| B基板 | ||
![]() | ||
| 2,600 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| C基板 | ||
![]() | ||
| 1,700 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| パソコン用マザーボード | ||
![]() | ||
| 900 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 防水基板(樹脂基板) | ||
![]() | ||
| 60 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| パソコン用メモリーA | ||
![]() | ||
| 11,000 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| パソコン用メモリーB(アルミカバー付き) | ||
![]() | ||
| 5,000 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 家電/電源基板 | ||
![]() | ||
| 340 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| CPUセラミック(紫) | ||
![]() | ||
| 40,000 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| CPU(黒) | ||
![]() | ||
| 13,000 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| CPU(緑) | ||
![]() | ||
| 3,500 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| IC(長方形,セラミック,紫,金足) | ||
![]() | ||
| 35,000 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| IC(長方形) | ||
![]() | ||
| 500 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| IC(正方形) | ||
![]() | ||
| 4,500 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 金メッキ端子 | ||
![]() | ||
| 相談 | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| ハードディスク | ||
![]() | ||
| 150 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 内蔵型光学ドライブ | ||
![]() | ||
| 50 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 内蔵電源 | ||
![]() | ||
| 150 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| リチウムイオン電池 | ||
![]() | ||
| 30 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| UPS(無停電電源装置) | ||
![]() | ||
| 80 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 携帯電話本体 | ||
![]() | ||
| 4,000 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| スマートフォン本体 | ||
![]() | ||
| 1,000 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| ワスパロイ | ||
| 1,500 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 純チタン | ||
![]() | ||
| 250 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| ニクロム(Ni80%,Cr20%のもの) | ||
![]() | ||
| 1,400 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 白銅(キュプロ) | ||
![]() | ||
| 相談 | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| インコネル600 | ||
![]() | ||
| 1,300 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| インコネル601 | ||
![]() | ||
| 1,000 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| インコネル625 | ||
![]() | ||
| 1,400 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| インコネル718 | ||
| 900 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| インコネルX750 | ||
![]() | ||
| 1,200 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| インコロイ800 | ||
![]() | ||
| 500 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| ハステロイ(B) | ||
![]() | ||
| 1,500 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| ハステロイ(C) | ||
![]() | ||
| 1,500 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| ハステロイ(X) | ||
![]() | ||
| 1,100 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 36ニッケル(36アロイ) | ||
![]() | ||
| 700 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 42ニッケル(42アロイ) | ||
![]() | ||
| 800 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 洋白(洋銀) | ||
![]() | ||
| 500 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 洋白(洋銀)_コイン(メダル) | ||
![]() | ||
| 300 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| コバール | ||
![]() | ||
| 800 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 銀ろう 70%(BAg-8) | ||
![]() | ||
| 77,000 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 銀ろう 60%(BAg-18) | ||
![]() | ||
| 66,000 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 銀ろう 50%(BAg-1A) | ||
![]() | ||
| 50,000 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 銀ろう 45%(BAg-1) | ||
![]() | ||
| 45,000 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 銀ろう 35%(BAg-2) | ||
![]() | ||
| 35,000 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 純錫(すず) | ||
![]() | ||
| 7,000 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 錫食器(錫器) | ||
![]() | ||
| 2,700 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 半田(銀3%入り) | ||
![]() | ||
| 13,000 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 半田(鉛フリー) | ||
![]() | ||
| 5,000 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 半田(錫60%,鉛40%) | ||
![]() | ||
| 3,300 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 半田(錫50%,鉛50%) | ||
![]() | ||
| 2,700 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 銀入り半田ペースト | ||
![]() | ||
| 10,000 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 純ニッケル | ||
![]() | ||
| 2,100 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| モリブデン | ||
![]() | ||
| 5,000 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| タングステン | ||
![]() | ||
| 10,000 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| ヘビメット(ヘビーメタル) | ||
![]() | ||
| 4,000 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| タンモリ | ||
![]() | ||
| 800 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 超硬 | ||
![]() | ||
| 8,000 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| サーメット | ||
![]() | ||
| 400 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| ハイス(HSS,高速度鋼) | ||
![]() | ||
| 500 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 銅タン(Cu40%,W60%時) | ||
![]() | ||
| 1,500 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 銀タン(銀とタングステンからなる金属) | ||
![]() | ||
| 相談 | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| タンタル | ||
![]() | ||
| 23,000 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 白金ロジウム線(Pt80%,Rh20%時) | ||
![]() | ||
| 1,800,000 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| パラジウム | ||
![]() | ||
| 相談 | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| シリコン(シリコンウェハー等) | ||
| 相談 | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| ネオジム磁石(鉄付)マグネット | ||
![]() | ||
| 400 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| アルニコ磁石(マグネット) | ||
![]() | ||
| 相談 | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| サマリウムコバルト磁石(マグネット) | ||
![]() | ||
| 相談 | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| ニッケル水素バッテリー | ||
![]() | ||
| 50 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 工業雑品 | ||
![]() | ||
| 30 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| モネル(400) | ||
![]() | ||
| 1,100 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| モネル(K500) | ||
![]() | ||
| 1,100 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 銀ろう付き超硬 | ||
![]() | ||
| 6,000 円/kg | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||
| 触媒A | ||
![]() | ||
| 3,000 円/個 | ||
2026年07月23日 18時00分 現在 (税込・弊社へ納入時) | ||





























































































































































